Matematika
| Czinege Gáborné (Budapest XI. kerület) | |
| Bemutatkozás | |
| Matematika, fizika, kémia tanítás általános és középiskolások részére. | |
| Helyszín | Tanárnál |
| Ár | 1600 Ft / 60 perc |
| On line oktatás formája | nem vállal |
| Weboldal | http://xenia.fiberweb.co.cc |
| E-mail cím | dew.czg@gmail.com |
| Telefonszám | 061-2085012 |
| Tanít/Fordít még | Fizika, Kémia |
| Lipovszky Péter (Győr) | |
| Bemutatkozás | |
| Főállásű matematika-fizika szakos magántanár vagyok 2003 óta. Az ELTE-n kaptam diplomát 1997-ben. | |
| Helyszín | Tanárnál |
| Ár | 1800 Ft / 45 perc |
| On line oktatás formája | vállal (msn, skype) |
| Weboldal | www.lipovszky.hu |
| E-mail cím | magantanar@lipovszky.hu |
| Telefonszám | 06 70 532-4476 |
| Tanít/Fordít még | Fizika |
| Török Zoltán (Budapest XIV. kerület)
|
|
| Bemutatkozás | |
| Közgazdász végzettséggel és nemzetközi projektmendzement minősítéssel, valamint alternatív mozgás- és masszázsterapeuta oklevéllel rendelkezem. Tanácsadóként, trénerként és coachként magánszemélyek, csapatok, és cégek fejlesztésével, oktatásával foglalkozom. Az angolt sok esetben munkanyelvként használom. | |
| Helyszín | Megbeszélés szerint |
| Ár | nincs megadva |
| On line oktatás formája | vállal (msn/skype/e-mail) |
| Weboldal | www.holmen.hu |
| E-mail cím | ztorok@holmen.hu |
| Telefonszám | +36 30 9246-908 |
| Tanít/Fordít még | Angol nyelv, Asszertivitás, Asszisztens képzés, Időgazdálkodás, Kockázatkezelés, Kommunikáció, Konfliktuskezelés, MS Excel, MS Powerpoint, MS Project, MS Word, Önismeret, Prezentáció készítés, Prezentációs tréning, Projektmenedzsment, Siker tréning, Sikertréning, Stressz oldás, Stresszkezelés, Stresszoldás, Számítógép felhasználói alap tréning, Személyes hatékonyság fejlesztés, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Tárgyalástechnika |






